USAGE CHARGE
ご利用料金
ご利用料金
コンベンションホール/会議室の
料金一覧
PDFダウンロード
料金一覧はこちら平日料金(税込)
区分 | レイアウト 収容人数(席) |
基本利用料(単位:円/税込) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | 13:00〜21:00 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:00 | 1時間延長 | |||||
室名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | シアター | スクール | (12時間) | (8時間) | (8時間) | (3時間) | (4時間) | (3時間) | (1時間) |
7階ホール(全体) | 560 | 6.8 | 460 | 288 | 803,000 | 572,000 | 660,000 | 242,000 | 330,000 | 330,000 | 96,800 |
7階ホール(分割A・B) | 280 | 6.8 | 216 | 126 | 462,000 | 330,000 | 374,000 | 143,000 | 187,000 | 187,000 | 56,100 |
控え室1 | 17 | 2.7 | – | – | 33,000 | 23,100 | 26,400 | 9,900 | 13,200 | 13,200 | 3,960 |
8階会議室1 | 35 | 3 | – | 18 | 49,500 | 34,650 | 39,600 | 14,850 | 19,800 | 19,800 | 5,940 |
8階会議室2 | 118 | 3.3 | 108 | 72 | 165,000 | 115,500 | 132,000 | 49,500 | 66,000 | 66,000 | 19,800 |
8階会議室3 | 110 | 3.3 | 108 | 72 | 165,000 | 115,500 | 132,000 | 49,500 | 66,000 | 66,000 | 19,800 |
8階会議室4 | 100 | 3.3 | 90 | 63 | 165,000 | 115,500 | 132,000 | 49,500 | 66,000 | 66,000 | 19,800 |
休日料金(税込)
区分 | レイアウト 収容人数(席) |
基本利用料(単位:円/税込) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | 13:00〜21:00 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:00 | 1時間延長 | |||||
室名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | シアター | スクール | (12時間) | (8時間) | (8時間) | (3時間) | (4時間) | (3時間) | (1時間) |
7階ホール(全体) | 560 | 6.8 | 460 | 288 | 963,600 | 686,400 | 792,000 | 290,400 | 396,000 | 396,000 | 116,160 |
7階ホール(分割A・B) | 280 | 6.8 | 216 | 126 | 554,400 | 396,000 | 448,800 | 171,600 | 224,400 | 224,400 | 67,320 |
控え室1 | 17 | 2.7 | – | – | 39,600 | 27,720 | 31,680 | 11,880 | 15,840 | 15,840 | 4,752 |
8階会議室1 | 35 | 3 | – | 18 | 59,400 | 41,580 | 47,520 | 17,820 | 23,760 | 23,760 | 7,128 |
8階会議室2 | 118 | 3.3 | 108 | 72 | 198,000 | 138,600 | 158,400 | 59,400 | 79,200 | 79,200 | 23,760 |
8階会議室3 | 110 | 3.3 | 108 | 72 | 198,000 | 138,600 | 158,400 | 59,400 | 79,200 | 79,200 | 23,760 |
8階会議室4 | 100 | 3.3 | 90 | 63 | 198,000 | 138,600 | 158,400 | 59,400 | 79,200 | 79,200 | 23,760 |
- ※金額はすべて税込です。
- ※休日(土・日・祝日)料金は、基本利用料の2割増しになります。
- ※映像・音響・照明などのオペレーターは1名¥51,700/日(税込)で承ります。
- ※電気使用量は実費をいただきます(展示等で電設工事を伴う場合)。
- ※利用時間には、設営及び撤去の時間も含まれます。1時間単位での延長が可能です。
(原則、設営時間として8:00〜9:00、撤去時間として21:00〜22:00の延長は可能です。それ以外の時間帯はご相談ください。) - ※会場の設営やスクリーン・プロジェクター等の付帯設備につきましては、別途料金をいただきます。
- ※控え室1は単独での貸し出しはしておりません。
付帯設備料金表(税込)
- ※表記以外の設備・備品の手配もご相談ください。
- ※各種備品の組み合わせにより、別途人件費がかかることがあります。
- ※表記料金は1日あたりの料金です。
利用料金の
支払い時期
貸室料及び会場付帯備品使用料等のお支払いは全額前納とさせていただきます。「利用申込書」を当施設が受領した日以降、請求書を発行いたしますので、当施設が指定する期日までに指定口座にお振込みください。お支払いがない場合、ご利用を取り消す場合がございます。催事当日に発生した追加料金等は催事終了日の翌月末までにご精算ください。催事終了後に請求書を送付いたします。なお、恐れ入りますが、振込手数料は、お客様のご負担でお願いいたします。
※現金、クレジットカードでのお支払はできませんので予めご了承ください。
キャンセル料
お客様の都合により、すでに承認された申込みを取り消される場合は、下記のキャンセル料を申し受けます。
取消日 | キャンセル料 |
---|---|
お申込み日〜ご利用日の91日前 | 施設利用料金の30% |
ご利用日の90日前〜61日前まで | 施設利用料金の50% |
ご利用日の60日前〜31日前まで | 施設利用料金の70% |
ご利用日の30日前〜当日 | 施設利用料金の100% |